求人掲載サイトはたくさんありますが、それぞれどのような特徴や違いがあるのでしょうか。
料金や掲載媒体、掲載期間など様々な要素を比較してご紹介します。
掲載課金型サイト | 採用課金型サイト | 掲載・応募課金型サイト | 紙媒体 | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
費用発生のタイミング | 媒体掲載時 | 採用後、初出勤時 | 掲載時および採用後出勤時 | 掲載時 | ID発行時 |
掲載求人の情報量 | 料金による変動なし | 料金による変動なし | 料金による変動なし(システム利用料あり) | 料金によって変動 | 料金による変動なし! |
求人掲載までの手間 | 初回は書類提出や現地確認が必要 | いつでも編集可能 | 求人原稿のチェックが必要 | 電話での打ち合わせが必要 | いつでも編集可能! |
エントリー受付方法 | Web応募 電話問い合わせ |
Web応募 メール応募 フリーダイヤル |
メールおよびファックス | Web問い合わせ フリーダイヤル |
Web応募のみ |
費用 | 2週間掲載で¥18,000(首都圏) | 採用毎に¥50,000 | 掲載料¥1,666 / 月採用毎¥45,000(首都圏) | 1週間¥19,000 | ¥5,000/月(年間¥60,000) |
掲載課金型サイト | 採用課金型サイト | 掲載・応募課金型サイト | 紙媒体 | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
契約の形態 | 2週間で¥18,000 | 1採用¥50,000 | ¥1,666 / 月アルバイト採用毎¥45,000 | ¥19,000/ 週(首都圏) | ¥5,000/月(年間契約) |
費用例 | ¥108,000(12週掲載) | ¥100,000(2人採用) | ¥93,332(2か月掲載、2人採用) | ¥228,000(12週掲載) | ¥15,000(3か月掲載) |
採用ごとの課金は、大量に採用したいときには不向き。
もし余分に欲しい人材がいても、断らざるを得ないことも…
短い期間ごとの掲載課金は、上手く人が集まらないとどんどん費用がかさんでしまう…。
1年間好きなだけ掲載して、好きなだけ採用できるプランが
最もお得!
入力までたったの5分で簡単にお申し込みができます。
まずは、お申し込みフォームよりお申し込みください。
▶ お申し込みマニュアルはこちら